截至10月20日16时,2024国考职位中工作地点在贵州的职位报名人数35466人,通过审核总人数为28182人,有5个职位无人报名,平均竞争比例为43:1。下面是截至10月20日16时,2024国考贵州地区报名数据统计分析,供考生参考,在备考过程中有问题可咨询初心工作人员。
一、各部门报名人数分析
截止到10月20日16时,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局贵州省税务局、国家统计局贵州调查总队、中国人民银行贵州省分行,三部门报名人数达31966人,占总报名人数的90.13%。
从审核通过情况来看,2024国考贵州地区通过审核人数前三位的部门:国家税务总局贵州省税务局、中国人民银行贵州省分行、国家统计局贵州调查总队,三部门通过审核总人数达25711人,占总审核通过人数的91.23%。
2024国考贵州地区各部门报名情况一览(截至10月20日16时) | |||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
国家税务总局贵州省税务局 | 528 | 5403 | 23369 | 28772 | 54:1 |
国家统计局贵州调查总队 | 45 | 546 | 1138 | 1684 | 37:1 |
中国人民银行贵州省分行 | 85 | 306 | 1204 | 1510 | 18:1 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 48 | 110 | 893 | 1003 | 21:1 |
成都铁路公安局 | 46 | 440 | 251 | 691 | 15:1 |
国家林业和草原局 | 2 | 286 | 316 | 602 | 301:1 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 68 | 386 | 454 | 151:1 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 2 | 62 | 243 | 305 | 153:1 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 30 | 18 | 220 | 238 | 8:1 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 3 | 72 | 75 | 75:1 |
贵州省气象局 | 17 | 35 | 32 | 67 | 4:1 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 2 | 22 | 24 | 24:1 |
财政部贵州监管局 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10:1 |
贵阳海关 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
求和 | 819 | 7284 | 28182 | 35466 | 43:1 |
二、从各地市报名人数分析
2024国考贵州地区各地市报名情况一览(截至10月20日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
贵阳 | 182 | 1469 | 5098 | 6567 | 36:1 |
黔东南 | 99 | 1188 | 4121 | 5309 | 54:1 |
遵义 | 80 | 529 | 3910 | 4439 | 55:1 |
安顺 | 53 | 713 | 3407 | 4120 | 78:1 |
毕节 | 91 | 735 | 2914 | 3649 | 40:1 |
贵州 | 71 | 855 | 2084 | 2939 | 41:1 |
黔西南 | 49 | 479 | 2213 | 2692 | 55:1 |
铜仁 | 72 | 362 | 2070 | 2432 | 34:1 |
六盘水 | 46 | 496 | 1894 | 2390 | 52:1 |
省直 | 76 | 458 | 471 | 929 | 12:1 |
求和 | 819 | 7284 | 28182 | 35466 | 43:1 |
从贵州各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有贵阳、黔东南、遵义,报名人数共有16315人,占总报名人数的46%;其中审核通过人数最多的前三地市分别有贵阳、黔东南、遵义,审核通过人数13129人,占总审核通过人数46.59%;目前竞争比例最高的前三个地市分别有安顺、遵义、黔西南,今日安顺竞争比例为78:1;
三、具体招录部门及岗位情况
截止到10月20日16时,从报名情况来看报名人数前三的岗位是:国家税务总局黄平县税务局一级行政执法员(四)、国家税务总局黄果树旅游区税务局一级行政执法员、国家税务总局兴义市税务局一级行政执法员(六),三个岗位的报名人数达4397人,占总报名人数的12.4%。
从审核通过情况来看,贵州地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局黄平县税务局一级行政执法员(四)、国家税务总局安顺市西秀区税务局一级行政执法员(五)、国家税务总局兴义市税务局一级行政执法员(六),三岗位通过审核总人数达2887人,占总审核通过人数的10.24%。
从竞争比来讲,目前贵州地区竞争比例最高的具体部门为国家税务总局黄果树旅游区税务局一级行政执法员,达到1082人竞争1个职位,竞争比例是1082:1。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,初心教育整理了2024国考贵州地区审核通过人数前十位的岗位、报名人数最多的十大岗位及竞争比例最激烈的十大岗位,供广大考生参考:
2024国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月20日16时】
2024国考贵州地区报名人数最多十大岗位【截止10月20日16时】 | |||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1348 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 1082 |
国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 1067 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 1006 |
国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 821 |
国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 749 |
国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 651 |
国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 644 |
国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 641 |
国家税务总局荔波县税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 612 |
2024国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月20日16时】
2024国考贵州地区审查通过人数最多十大岗位【截止10月20日16时】 | |||
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1048 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 921 |
国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 918 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 846 |
国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 760 |
国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 680 |
国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 644 |
国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 600 |
国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 598 |
国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 507 |
2024国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月20日16时】
2024国考贵州地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月20日16时】 | |||||
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 3.0011E+11 | 1 | 1082 | 1082:1 |
国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3.00111E+11 | 2 | 1348 | 674:1 |
国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 3.0011E+11 | 2 | 1006 | 503:1 |
国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3.0011E+11 | 2 | 821 | 411:1 |
国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3.00111E+11 | 3 | 1067 | 356:1 |
国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 3.0011E+11 | 1 | 343 | 343:1 |
国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3.0011E+11 | 2 | 644 | 322:1 |
国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 3.0011E+11 | 2 | 641 | 321:1 |
驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 2.0011E+11 | 2 | 602 | 301:1 |
国家税务总局兴仁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3.00111E+11 | 1 | 294 | 294:1 |
四、无人报考职位
截止到10月20日16时,工作地点在贵州的职位共有5个无人报考,占全部职位的1.35%。下面是贵州地区无人报考职位一览表,建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局黎平县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3.00144E+11 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局黔东南监管分局三穗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3.00144E+11 | 1 | 0 |
贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 4.0011E+11 | 1 | 0 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 4.0011E+11 | 1 | 0 |
贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 4.0011E+11 | 1 | 0 |
Copyright 2024 贵州初心教育科技有限公司 版权所有. 备案号: 黔ICP备2023004463号-1